Сравнение пылесосов Dyson V10 Motorhead или Morphy Richards Supervac 734030
Характеристики Dyson Cyclone V10 Motorhead Данные Яндекс.Маркета
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип уборки | сухая |
| Тип пылесборника | без мешка (циклонный фильтр) |
| Комплектация | фильтр тонкой очистки |
| Дополнительные функции | управление мощностью на рукоятке |
| Аккумуляторный | есть |
| Потребляемая мощность | 525 Вт |
| Мощность всасывания | 151 Вт |
| Отсоединяемый ручной пылесос | есть |
| Вес | 2.5 кг |
| Объём пылесборника | 0.54 л |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Труба всасывания | цельная |
| Электрощетка в комплекте | есть |
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора | 60 мин |
| Место для хранения насадок | есть |
| Уровень шума | 87 дБ |
| Высота | 124.1 см |
| Ширина | 25.6 см |
| Глубина | 25 см |
| Время зарядки аккумулятора | 210 мин |
| Емкость аккумулятора в комплекте | 2600 мА·ч |
| Название электрощетки | универсальная насадка с прямым приводом |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Насадки в комплекте | комбинированная, щелевая |




