Холодильник Haier C2F637CFMV
Характеристики
| Производитель: | Haier |
|---|---|
| Морозильная камера: | снизу |
| С винным шкафом: | ✘ |
| French Door: | ✘ |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Высота: | 199.8 см |
| Ширина: | 59.5 см |
| Энергопотребление: | 349 кВтч/год |
| Глубина: | 67.2 см |
| Количество камер: | 2 |
| Цвет корпуса: | белый |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Зона свежести: | |
| Тип зоны свежести: | сухая |
| Инверторный компрессор: | ✘ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Общий объем: | 386 л. |
| Объем морозильной камеры: | 108 л. |
| Объем холодильной камеры: | 257 л. |
| Объем нулевой камеры: | 21 л. |
| Тип управления: | электронное |
| Количество дверей: | 2 |
| Перевешиваемые двери: | |
| Стеклянные двери: | ✘ |
| Аккумулятор холода: | ✘ |
| Суперзаморозка: | |
| Полочка для заморозки: | ✘ |
| Суперохлаждение: | |
| Мощность замораживания: | 12 кг/сут |
| Индикация температуры: | |
| Индикация открытой двери: | звуковая |
| Режим «Отпуск»: | |
| Защита от детей: | ✘ |
| Встроенный телевизор: | ✘ |
| ЖК-дисплей: | |
| Льдогенератор: | отсутствует |
| Система подачи холодной воды: | ✘ |
| Климатический класс N: | ✘ |
| Климатический класс SN: | |
| Климатический класс ST: | |
| Климатический класс T: | ✘ |
| Уровень шума: | 42 дБ |
| Ручка с толкателем: | ✘ |
| Материал полок: | стекло |
| Материал покрытия: | пластик/металл |
| Антибактериальное покрытие: | ✘ |
| Вес: | 85 кг |
| Встраиваемый: | ✘ |
| Тип: | холодильник |


