Indesit ITF 120 W
Характеристики
| Производитель: | Indesit |
|---|---|
| С винным шкафом: | ✘ |
| French Door: | ✘ |
| Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
| Высота: | 200 см |
| Ширина: | 60 см |
| Энергопотребление: | 377.05 кВтч/год |
| Глубина: | 64 см |
| Количество камер: | 2 |
| Цвет корпуса: | серебристый |
| Класс энергопотребления: | A |
| Зона свежести: | |
| Тип зоны свежести: | сухая |
| Инверторный компрессор: | ✘ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Общий объем: | 324 л |
| Объем морозильной камеры: | 75 л |
| Объем холодильной камеры: | 249 л |
| Тип управления: | электронное |
| Управление со смартфона: | ✘ |
| Количество дверей: | 2 |
| Перевешиваемые двери: | |
| Стеклянные двери: | ✘ |
| Аккумулятор холода: | ✘ |
| Суперзаморозка: | |
| Полочка для заморозки: | ✘ |
| Суперохлаждение: | ✘ |
| Мощность замораживания: | 3.5 кг/сут |
| Автономное сохранение холода: | 13 ч |
| Индикация температуры: | |
| Индикация открытой двери: | световая и звуковая |
| Защита от детей: | ✘ |
| Встроенный телевизор: | ✘ |
| ЖК-дисплей: | |
| Льдогенератор: | отсутствует |
| Система подачи холодной воды: | ✘ |
| Климатический класс N: | |
| Климатический класс SN: | ✘ |
| Климатический класс ST: | |
| Климатический класс T: | ✘ |
| Уровень шума: | 40 дБ |
| Ручка с толкателем: | ✘ |
| Материал полок: | стекло |
| Материал покрытия: | пластик/металл |
| Антибактериальное покрытие: | ✘ |
| Вес: | 67.6 кг |
| Режим «Отпуск»: | ✘ |

