Ремонт стиральных машин в Северном Бутовом
Виды работ Цены на ремонт
| Наименование услуги | Мера | Цена/руб. |
| Демонтаж встроенной техники | шт. | 1 200 |
| Замена / герметизация патрубков | час | 2 100 |
| Замена / ремонт дозатора | час | 2 450 |
| Замена аквастопа | час | 3 100 |
| Замена бака / барабана | час | 2 100 |
| Замена блока индикации | шт. | 800 |
| Замена датчика температуры | шт. | 490 |
| Замена датчика уровня воды | шт. | 450 |
| Замена заливного клапана | шт. | 390 |
| Замена заливного шланга | шт. | 600 |
| Замена кнопки включения | шт. | 1 650 |
| Замена конденсатора | шт. | 900 |
| Замена люка | час | 1 600 |
| Замена манжеты люка | час | 900 |
| Замена мотора вентилятора сушки | час | 600 |
| Замена нижнего фронтального противовеса | час | 900 |
| Замена петель люка | час | 700 |
| Замена подшипников | час | 2 900 |
| При реализации данной услуги проводится разбор-сбор оборудования, замена подшипников, сальников, комплексная диагностика работоспособности стиральной машинки. | ||
| Замена сетевого шнура | шт. | 450 |
| Замена сливного насоса (помпа) / манжеты | час | 2300 |
| При реализации данной услуги проводится разбор-сбор оборудования, замена сливного насоса/манжеты, комплексная диагностика работоспособности стиральной машинки. | ||
| Замена сливного шланга | час | 390 |
| Замена таймера | шт. | 1450 |
| Замена ТЭНа + температурного датчика | шт. | 1800 |
| Замена ТЭНа | шт. | 1600 |
| Замена уплотнителя дверцы (манжеты) | час | 2600 |
| Замена устройства блокировки люка | час | 2100 |
| Замена фильтра сливного насоса | шт. | 390 |
| Замена щеток электродвигателя | час | 1500 |
| Замена электромодуля (монтаж — демонтаж) | час | 1550 |
| Извлечение посторонних предметов (без полной разборки) | шт. | 590 |
| Осуществляется частичная разборка стиральной машинки, извлечение постороннего предмета, проверка работоспособности оборудования | ||
| Извлечение посторонних предметов (с полной разборкой) | шт. | 1590 |
| Осуществляется полная разборка стиральной машинки, извлечение постороннего предмета, проверка работоспособности оборудования | ||
| Мелкий ремонт (без разбора машины) | час | 1600 |
| Монтаж / демонтаж электродвигателя | час | 1200 |
| Монтаж встроенной техники | 2100 | |
| Очистка ТЭНа и внутренней поверхности бака | час | 790 |
| Подключение стиральной машины (на готовые коммуникации) | шт. | 1400 |
| Подключение стиральной машины (со всеми подготовительными работами) | шт. | 3400 |
| Прочие работы | час | 800 |
| Ремонт подшипников | час | 3300 |
| Замена амортизаторов | час | 1900 |
| Разбор-сбор техники для проведения работ | час | 1300 |
| Расходные материалы | шт. | 150 |
| Ремонт двигателя | час | 2450 |
| Ремонт устройства блокировки люка | час | 910 |
| Ремонт электронного модуля | час | 2900 |
| Ремонт электронного модуля осуществляется путем прозвона и определения сгоревшего элемента или пробитой дорожки, замены элемента или припайки сгоревшей дорожки, производиться комплексная диагностика электронного модуля. | ||
| Транспортные расходы | шт. | 800 |
| Установка верхнего противовеса | час | 1800 |
| Устранение засора в баке | час | 800 |
| Устранение засоров в патрубках | час | 600 |
| При реализации данной услуги проводится вскрытие корпуса стиральной машины, для доступа к насосу и подходящим к нему патрубкам, производиться их прочистка | ||
| Устранение засоров сливного насоса | шт. | 500 |
| Устранение засоров сливного насоса в труднодоступных местах | час | 3250 |
| Устранение засора сливного насоса в труднодоступных местах осуществляется путем комплексного разбора стиральной машины, отсоединение сливного шланга, снятие крышки корпуса, отключение клеммы, снятие корпуса сливного насоса, отсоединение патрубков от сливного шланга и сливного насоса, производиться комплексная прочистка. | ||
| Утилизация СМА/ПМА | шт. | 1500 |
| Чистка сливного насоса | час | 1100 |
| При реализации данной услуги проводится вскрытие корпуса стиральной машины, слив остатков воды, разбор корпуса насоса, прочистка фильтра. | ||
| Чистка фильтра слива | час | 500 |
| * В таблице указана стоимость услуг. Конечная стоимость ремонта зависит от необходимых расходных материалов. | час | 4000 |
Услуги сервиса «Boschhome» — это доступная и оперативная помощь для вашей бытовой техники!


