7000 рублей в белорусских рублях
Динамика стоимости 7000 долларов в рублях за месяц
Дата | День недели | 7 000.00$ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
13.08.2019 | Вторник | 458 000.90 ₽ | +1 220.80 | +0.27% |
14.08.2019 | Среда | 459 211.90 ₽ | +1 211.00 | +0.26% |
15.08.2019 | Четверг | 456 422.40 ₽ | -2 789.50 | 0.61% |
16.08.2019 | Пятница | 461 234.90 ₽ | +4 812.50 | +1.04% |
17.08.2019 | Суббота | 461 972.70 ₽ | +737.80 | +0.16% |
18.08.2019 | Воскресенье | 461 972.70 ₽ | 0% | |
19.08.2019 | Понедельник | 461 972.70 ₽ | 0% | |
20.08.2019 | Вторник | 466 257.40 ₽ | +4 284.70 | +0.92% |
21.08.2019 | Среда | 467 488.00 ₽ | +1 230.60 | +0.26% |
22.08.2019 | Четверг | 463 841.00 ₽ | -3 647.00 | 0.79% |
23.08.2019 | Пятница | 459 337.20 ₽ | -4 503.80 | 0.98% |
24.08.2019 | Суббота | 459 232.20 ₽ | -105.00 | 0.02% |
25.08.2019 | Воскресенье | 459 232.20 ₽ | 0% | |
26.08.2019 | Понедельник | 459 232.20 ₽ | 0% | |
27.08.2019 | Вторник | 461 814.50 ₽ | +2 582.30 | +0.56% |
28.08.2019 | Среда | 463 825.60 ₽ | +2 011.10 | +0.43% |
29.08.2019 | Четверг | 464 888.90 ₽ | +1 063.30 | +0.23% |
30.08.2019 | Пятница | 467 229.70 ₽ | +2 340.80 | +0.5% |
31.08.2019 | Суббота | 465 427.90 ₽ | -1 801.80 | 0.39% |
01.09.2019 | Воскресенье | 465 427.90 ₽ | 0% | |
02.09.2019 | Понедельник | 465 427.90 ₽ | 0% | |
03.09.2019 | Вторник | 466 364.50 ₽ | +936.60 | +0.2% |
04.09.2019 | Среда | 468 350.40 ₽ | +1 985.90 | +0.42% |
05.09.2019 | Четверг | 465 501.40 ₽ | -2 849.00 | 0.61% |
06.09.2019 | Пятница | 462 369.60 ₽ | -3 131.80 | 0.68% |
07.09.2019 | Суббота | 461 986.70 ₽ | -382.90 | 0.08% |
08.09.2019 | Воскресенье | 461 986.70 ₽ | 0% | |
09.09.2019 | Понедельник | 461 986.70 ₽ | 0% | |
10.09.2019 | Вторник | 458 988.60 ₽ | -2 998.10 | 0.65% |
11.09.2019 | Среда | 458 075.10 ₽ | -913.50 | 0.2% |
12.09.2019 | Четверг | 458 024.70 ₽ | -50.40 | 0.01% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс доллара в рублях вырос на 0.17 ₽ ( семнадцать копеек).
30 дней назад курс 7 000.00 долларов к рублям был равен 458 000.90 ₽ (четыреста пятьдесят восемь тысяч рублей девять копеек).
За последнюю неделю цена обмена 7 000.00 долларов выросла на 7 476.70 ₽ и составляет на сегодняшний день 458 024.70 RUB (четыреста пятьдесят восемь тысяч двадцать четыре рубля семь копеек).