ASUS ZenWatch 2 review
Итоги
Умные часы ASUS ZenWatch 2 произвели неоднозначное впечатление. Дизайн устройств не претерпел кардинальных изменений, а недостаток предыдущего поколения — широкие рамки дисплея, перекочевал и сюда. Хотя, справедливости ради, как аксессуар ZenWatch 2 выглядят хорошо. Ни автономность, ни быстродействие не были улучшены, хотя по данному показателю часы находятся на уровне других моделей этого класса. В целом, многое будет зависеть от стоимости ZenWatch 2 на украинском рынке: если она окажется конкурентной, то эти часы однозначно найдут своих покупателей.
| Тип | Умные часы |
| Интерфейс соединения со смартфоном | Bluetooth 4.1/Wi-Fi |
| Диагональ экрана, дюймов | 1.45 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение экрана | 280×280 |
| Сенсорный | + |
| Android | + |
| iOS | + |
| Другие | — |
| Вибрация | + |
| Звуковой сигнал | — |
| Вызовы | + |
| SMS | + |
| Электронная почта | + |
| События календаря | + |
| Социальные сети (Facebook, Twitter, др.) | + |
| Емкость, мАч | 300 |
| Время работы | до 2 суток |
| Способ зарядки | проводной (проприетарный кабель) |
| Размеры, мм | 45.2×37.2×10.4 |
| Вес, г | нет данных |
| Защита от воды, ударов | IP67 |
| Цвет корпуса/ремешка | стальной/бежевый |
| Съемный ремешок | + |
| Материал ремешка | кожа |
| Операционная система | Android Wear |
| Управление музыкальным плеером | + |
| Управление камерой | + |
| Функция громкой связи | — |
| GPS | — |
| Пульсометр | — |
| NFC | — |
| Wi-Fi | + |




