Холодильник Indesit DF 4180 W обзор, характеристики и отзывы покупателей
Характеристики
Производитель: | Indesit |
---|---|
Морозильная камера: | снизу |
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
Высота: | 180 см |
Ширина: | 60 см |
Энергопотребление: | 364 кВтч/год |
Глубина: | 64 см |
Количество камер: | 2 |
Класс энергопотребления: | A |
Зона свежести: | ✘ |
Инверторный компрессор: | ✘ |
Количество компрессоров: | 1 |
Общий объем: | 333 л |
Объем морозильной камеры: | 106 л |
Объем холодильной камеры: | 227 л |
Тип управления: | электромеханическое |
Количество дверей: | 2 |
Перевешиваемые двери: | |
Аккумулятор холода: | ✘ |
Суперзаморозка: | |
Суперохлаждение: | ✘ |
Мощность замораживания: | 2 кг/сут |
Автономное сохранение холода: | 13 ч |
Индикация температуры: | ✘ |
Режим «Отпуск»: | ✘ |
Защита от детей: | ✘ |
Встроенный телевизор: | ✘ |
ЖК-дисплей: | ✘ |
Льдогенератор: | отсутствует |
Система подачи холодной воды: | ✘ |
Климатический класс N: | |
Климатический класс SN: | ✘ |
Климатический класс ST: | |
Климатический класс T: | ✘ |
Уровень шума: | 43 дБ |
Ручка с толкателем: | ✘ |
Материал полок: | стекло |
Материал покрытия: | пластик/металл |
Антибактериальное покрытие: | ✘ |
Вес: | 66.5 кг |
Цвет: | белый |
Расположение: | отдельно стоящий |
Тип: | холодильник с морозильником |