Смартфон ASUS Zenfone Live L1 ZA550KL 216GB отзывы
Характеристики
| Производитель | ASUS |
| Тип | смартфон |
| Линейка | ZenFone |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Количество SIM-карт | |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип корпуса | классический |
| GPS-модуль | есть |
| Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Ширина | 71 мм |
| Высота | 147 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 140 г |
| Диагональ экрана | 5 дюйм |
| Соотношение сторон экрана | 18:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Число пикселей на дюйм | |
| Multitouch | есть |
| Цветной экран | есть |
| Разрешение экрана по горизонтали | |
| Разрешение экрана по вертикали | |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть |
| Виброзвонок | есть |
| MP3-мелодии | есть |
| Основная камера | есть |
| Автофокусировка | есть |





