Обзор смартфона Nokia Lumia 1020
Камера
Сенсор
В основной камере 41 Мп BSI CMOS-матрица формата 1/1,5″ (2/3″) с разрешением 7712×5360 пикселей (у Nokia 808 матрица на треть больше по размеру — 1/1,2″ — и имеет разрешение 7728×5368 пикселей). Максимальный размер изображения при соотношении сторон 4:3 — 7136×5360 пикселей; при 16:9 — 7712×4352 пикселей. Размер пикселя — 1,12 микрометра.
Линза
По сравнению с Nokia 808 PureView в модели Lumia 1020 выросло количество линз с пяти до шести, используемых в объективе. Объектив Carl Zeiss Tessar имеет фиксированное фокусное расстояние 26 мм и максимальную диафрагму f/2,2.
Вспышка
Ксеноновая вспышка несколько слабее, чем в Nokia 808 PureView. В дополнение есть обычная светодиодная LED-вспышка для подсветки при записи видео и для фокусировки в темноте, также можно использовать в качестве фонарика. В смартфоне применяется оптическая стабилизация второго поколения.
ПО
В Lumia 1020 появились и нововведения по режимам. Во-первых, возможность снимать два фото одновременно: полноразмерное (точнее, 34 Мп формата 16:9), и в разрешении 5 МП для выкладывания в социальные сети. Приложение Pro Camera, помимо привычных ручных настроек (светочувствительность, баланс белого, экспозиция и так далее), предлагает ручную настройку фокусировки. При анонсе Nokia использует слоган «Зум изобретен заново (Zoom reinvented)», подчеркивая, что получилось реализовать аналог 3-кратного оптического увеличения (без потери деталей).
Технические характеристики
Nokia Lumia 925 | Nokia Lumia 1020 | |
---|---|---|
Дисплей | 4,5 дюйма, 1280×768, AMOLED | |
Сенсорный экран | Емкостный, до 10 одновременных касаний, высокая чувствительность | |
Стекло | Corning Gorilla Glass 2, закругленные края | Corning Gorilla Glass 3, закругленные края |
Воздушная прослойка | Нет | |
Олеофобное покрытие | Есть | |
Поляризационный фильтр | Есть (Nokia ClearBlack) | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960: два ядра Qualcomm Krait (ARMv7), частота 1,5 ГГц; техпроцесс 28 нм LP | |
Графический контроллер | Qualcomm Adreno 225 | |
Оперативная память | 1 Гбайт LPDDR2-1066 | 2 Гбайт LPDDR2-1066 |
Флеш-память | 16 Гбайт (доступно 12,2 Гбайт) SkyDrive 7 Гбайт | 32 Гбайт (доступно 24,4 Гбайт) SkyDrive 7 Гбайт |
Разъемы | 1 х Micro-USB 2.0 1 x разъем для гарнитуры 3,5 мм 1 x Micro-SIM | |
Сотовая связь | 2G/3G/4G Модем Qualcomm MDM9615 (встроен в процессор) Micro-SIM | |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | |
Сотовая связь 3G | DC-HSPA+ (42 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц | |
Сотовая связь 4G | LTE Cat. 3 (100 Мбит/с) band 1, 3, 7, 8, 20 | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n, 2,4/5 ГГц (Qualcomm) | |
Bluetooth | 3.0 | |
NFC | Есть | |
ИК-порт | Нет | |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС (Qualcomm iZat Gen8A) | |
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | |
Основная камера | 8,7* Мп, типоразмер матрицы 1/3’’ Объектив Zeiss, фокусное расстояние 26 мм, относительное отверстие ƒ/2,0 Автофокус, оптическая стабилизация изображения, двойная диодная вспышка | 41* Мп, типоразмер матрицы 1/1,5’’ Объектив Zeiss, фокусное расстояние 26 мм, относительное отверстие ƒ/2,2 Автофокус, оптическая стабилизация изображения, диодная и ксеноновая вспышки |
Фронтальная камера | 1,2 Мп (1280×960) | |
Батарея | Несъемный аккумулятор (BL-4YW) 7,4 Вт*ч (2000 мА*ч, 3,7 В) | Несъемный аккумулятор (BV-5XW) 7,6 Вт*ч (2000 мА*ч, 3,8 В) |
Беспроводная зарядка | Поддерживается, но только с помощью дополнительного чехла | |
Размер | 129,3×70,5 мм Толщина корпуса 9,3 мм (10,3 мм с учетом камеры) | 130,6×71,5 мм Толщина корпуса 10,5 мм (14,5 мм с учетом камеры) |
Масса | 139 г | 159 г |
Защита от воды и пыли | Нет | |
Операционная система | Microsoft Windows Phone 8.0 Дополнительное ПО Nokia | |
Рекомендованная цена | 21 990 рублей | 26 990 рублей |
* В реальности приложение камеры не позволяет снимать в полном разрешении — подробности ниже. |
Дисплей
Великолепный 6-дюймовый IPS ЖК-дисплей Lumia 1520, имеющий разрешение 1080p с легкостью затмевает собой 4,5-дюймовый AMOLED экран Люмиа 1020, разрешение которого 768 x 1280 пикселей. Но так, как экраны выполнены по разным технологиям, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. IPS ЖК -дисплей обладает реалистичной цветопередачей и имеет более высокий уровень яркости, по сравнению с AMOLED. Но последний может похвастаться насыщенностью цветов, а также широкими углами обзора.
На мой взгляд, оба смартфона обладают отличными экранами, отталкиваться при выборе стоит лишь от их размера и целей использования.